| АМЕРИКА | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
| ТУРЫ | ДАТЫ | НАЗВАНИЕ | DBL | SNGL | TRPL | QDRPL | CHLD* | AN** |
| 23 февраля | Аляска - Зимний тур | |||||||
| 1 | 4-8 июня | Йеллоустоун, Гранд-Титон | $559 | $739 | $529 | $519 | $459 | $55 |
| 2 | 8-10 июня | Сиэтл и окрестности | $343 | $463 | $312 | $296 | $240 | $60 |
| 3 | 11-18 июня | Канадские Скалистые горы | $949 | $1326 | $869 | $839 | $799 | $50 |
| 4 | 18-20 июня | Ванкувер, Виктория, Вистлер | $592 | $893 | $515 | $477 | $254 | $87 |
| 5a | 21-28 июня | Аляска | $1369 | $1834 | $1269 | - | $1225 | $80 |
| 5b | 22-28 июня | Духоборы, горячие источники и Скалистые горы | $1793 | $2501 | $1605 | $1511 | $904 | $100 |
| 6 | 28-30 июня | Сиэтл и окрестности | $343 | $463 | $312 | $296 | $240 | $60 |
| 7 | 1-4 июля | Национальные парки северо-запада США | $613 | $832 | $555 | $521 | $427 | $97 |
| 8a | 5-9 июля | Орегон и Северная Калифорния | $555 | $735 | $515 | $495 | $455 | $60 |
| 8b | 6-20 июля | Приключения на Аляске | $4330 | $6162 | $3830 | $3579 | $2271 | $115 |
| 9a | 9-12 июля | Сан-Франциско, центральная Калифорния | $309 | $459 | $279 | - | #219 | #55 |
| 9b | 9-11 июля | Ванкувер, Виктория, Вистлер | $592 | $893 | $515 | $477 | $254 | $87 |
| 10a | 13-19 июля | Южная Калифорния, Невада и Аризона | $1430 | $1795 | $1360 | $1330 | $1205 | $50 |
| 10b | 12-19 июля | Сумеречный тур и фестиваль лаванды | $1770 | $2520 | $1560 | $1450 | $1250 | $97 |
| 11a | 20-22 июля | Лос-Анджелес, Санта-Барбара, Сан-Диего | $347 | $499 | $320 | $287 | $275 | $59 |
| 11b | 20-22 июля | Дисней-Лэнд, Юниверсал-Студиос | $439 | $529 | $400 | $379 | $365 | $59 |
| 11c | 20-22 июля | Ванкувер, Виктория, Вистлер | $592 | $893 | $515 | $477 | $254 | $87 |
| 12a | 22 июля - - 2 августа |
Приключения на Диком Западе | $3447 | $4732 | $3115 | $2949 | $1833 | $100 |
| 12b | 23-27 июля | Озёра Тахо, Моно и Маммонтовы | $463 | $679 | $439 | $423 | $363 | $59 |
| 12c | 23-26 июля | Сиэтл и окрестности | $549 | $757 | $382 | $339 | $294 | $97 |
| 12d | 25 июля - - 2 августа |
Круиз на Аляску из Сиэтла в русской группе | от $1650 до $2650 | |||||
| 12e | 1-3 августа | Ванкувер, Виктория, Вистлер | $592 | $893 | $515 | $477 | $254 | $87 |
| 13 | 3-9 августа | Пост - круизная программа | $1805 | $2525 | $1613 | $1517 | $904 | $100 |
| 14 | 9-15 августа | Западная Канада часть 1 | $1922 | $2750 | $1702 | $1592 | $911 | $100 |
| 15 | 16-22 августа | Западная Канада часть 2 | $1946 | $2846 | $1702 | $1580 | $872 | $100 |
| 16 | 23-25 августа | Сиэтл и окрестности | $374 | $525 | $333 | $312 | $256 | $76 |
| 17 | 26-30 августа | Национальные парки северо-запада США | $569 | $756 | $521 | $499 | $401 | $76 |
| 18 | 31августа - 2сентября |
Ванкувер, Виктория, Вистлер | $592 | $893 | $515 | $477 | $254 | $87 |
|
||||||||



США























