| ТЕПЛОХОД НИЖНИЙ НОВГОРОД |
|||
|---|---|---|---|
![]() |
Комфортабельный четырехпалубный теплоход проекта 301, построен в 1977 году в Германии. Теплоход оснащен современным навигационным оборудованием и развивает скорость до 26 км/ч. Длина судна 125 м, ширина 16,7 м, осадка 2,7 м. Количество посадочных мест - 247. |
||
|
ДАТЫ
|
![]() |
МАРШРУТ
|
![]() |
| 06 мая (пт) – 12 мая (чт) | 7 | Москва - Нижний Новгород (Дивеево/Семенов) - Москва | 380 |
| 13 мая (пт) – 26 мая (чт) | 14 | Москва - Санкт-Петербург (3 дня) - Москва | 699 |
| 27 мая (пт) – 09 июн (чт) | 14 | Москва - Санкт-Петербург (3 дня) - Москва | 855 |
| 10 июн (пт) – 13 июн (пн) | 4 | Москва - Углич - Мышкин - Москва | 335 |
| 14 июн (вт) – 27 июн (пн) | 14 | Москва - Санкт-Петербург (3 дня) - Москва | 970 |
| 28 июн (вт) – 13 июл (ср) | 16 | Москва - Пермь - Москва | 1155 |
| 14 июл (чт) – 20 июл (ср) | 7 | Москва - Горицы (Вологда) - Череповец (Белозерск) - Москва | 525 |
| 25 июл (пн) – 30 июл (сб) | 6 | Москва - Плес - Москва | 450 |
| 31 июл (вс) – 18 авг (чт) | 19 | Москва - Астрахань - Москва | 1370 |
| 22 авг (пн) – 02 сен (пт) | 12 | Москва - Санкт-Петербург (2 дня) - Москва | 665 |
| 03 сен (сб) – 09 сен (пт) | 7 | Москва - Нижний Новгород (Дивеево/Семенов) - Москва | 390 |
| 12 сен (пн) – 19 сен (пн) | 8 |
совместно с интуристом
Москва - Санкт-Петербург (2 дня) |
425 |
| 21 сен (ср) – 28 сен (ср) | 8 |
совместно с интуристом
Санкт-Петербург (2 дня) - Москва |
399 |
| Цены расчитанны по курсу: 1 RUB = 0.0175LVL | |||
|
ФОТО
|
|||
![]() ![]() |
|||











































